112–50
.691 · RS 1136 / RA 726 · Σ 69.6 WAR
CFJim Edmonds7.2
LFWally Schang4.7
RFClarence Smith2.6
SSAlan Trammell8.2
2BSnuffy Stirnweiss8.8
3BDave Roberts3.3
1BJimmie Foxx10.3
PFelix Hernandez7.1
CDan Kennard1.6
DHFrank Thomas7.3
SPAndrew Abbott5.4
RPCandy Jim Taylor3.1
| Pos | Player | Peak | Era · Team | Peak line | WAR |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Dan Kennard | 1922 | Deadball · New York Lincoln Giants | 158 OPS+ · .331/.394/.578 · 4 HR | 1.6 |
| 1B | Jimmie Foxx | 1932 | Integration · Boston Red Sox | 207 OPS+ · .364/.469/.749 · 58 HR | 10.3 |
| 2B | Snuffy Stirnweiss | 1945 | Integration · New York Yankees | 145 OPS+ · .309/.385/.476 · 10 HR · 33 SB | 8.8 |
| 3B | Dave Roberts | 1973 | Expansion · San Diego Padres | 123 OPS+ · .286/.310/.472 · 21 HR | 3.3 |
| SS | Alan Trammell | 1987 | Free Agency · Detroit Tigers | 155 OPS+ · .343/.402/.551 · 28 HR · 21 SB | 8.2 |
| LF | Wally Schang | 1919 | Deadball · Philadelphia Athletics | 133 OPS+ · .306/.436/.373 · 0 HR | 4.7 |
| CF | Jim Edmonds | 2004 | Steroid · Anaheim Angels | 171 OPS+ · .301/.418/.643 · 42 HR | 7.2 |
| RF | Clarence Smith | 1925 | Liveball · Birmingham Black Barons | 135 OPS+ · .347/.375/.505 · 5 HR | 2.6 |
| DH | Frank Thomas | 1997 | Modern · Oakland Athletics | 181 OPS+ · .347/.456/.611 · 35 HR | 7.3 |
| SP | Felix Hernandez | 2010 | Steroid · Seattle Mariners | 174 ERA+ · 13-12 · 2.27 ERA · 3.01 FIP | 7.1 |
| SP | Andrew Abbott | 2025 | Modern · Cincinnati Reds | 158 ERA+ · 10-7 · 2.87 ERA · 3.74 FIP | 5.4 |
| RP | Candy Jim Taylor | 1923 | Liveball · St. Louis Stars | 55 ERA+ · 0-1 · 11.25 ERA · 7.54 FIP | 3.1 |

