136–26
.840 · RS 1104 / RA 448 · Σ 87.0 WAR
CFSteve Finley5.8
LFKenny Lofton7.6
RFHeavy Johnson5.8
SSJoe Tinker7.8
2BMartín Dihigo4.7
3BJimmy Callahan6.0
1BGil Hodges6.2
PPedro Martinez11.7
CGary Carter8.6
DHManny Ramirez7.3
SPPhil Niekro10.4
RPJonathan Papelbon5.0
| Pos | Player | Peak | Era · Team | Peak line | WAR |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Gary Carter | 1982 | Free Agency · New York Mets | 146 OPS+ · .293/.381/.510 · 29 HR | 8.6 |
| 1B | Gil Hodges | 1954 | Expansion · Los Angeles Dodgers | 141 OPS+ · .304/.373/.579 · 42 HR | 6.2 |
| 2B | Martín Dihigo | 1929 | Liveball · Cuban Stars East | 156 OPS+ · .332/.448/.613 · 18 HR | 4.7 |
| 3B | Jimmy Callahan | 1901 | Deadball · Chicago White Sox | 137 OPS+ · .331/.383/.466 · 1 HR | 6.0 |
| SS | Joe Tinker | 1908 | Deadball · Chicago Whales | 118 OPS+ · .266/.307/.391 · 6 HR · 30 SB | 7.8 |
| LF | Kenny Lofton | 1993 | Modern · Cleveland Indians | 121 OPS+ · .325/.408/.408 · 1 HR · 70 SB | 7.6 |
| CF | Steve Finley | 1996 | Steroid · Arizona Diamondbacks | 136 OPS+ · .298/.354/.531 · 30 HR · 22 SB | 5.8 |
| RF | Heavy Johnson | 1923 | Liveball · Memphis Red Sox | 207 OPS+ · .406/.471/.722 · 20 HR | 5.8 |
| DH | Manny Ramirez | 1999 | Free Agency · Cleveland Indians | 174 OPS+ · .333/.442/.663 · 44 HR | 7.3 |
| SP | Pedro Martinez | 2000 | Steroid · Montreal Expos | 291 ERA+ · 18-6 · 1.74 ERA · 2.26 FIP | 11.7 |
| SP | Phil Niekro | 1978 | Expansion · Atlanta Braves | 142 ERA+ · 19-18 · 2.88 ERA · 2.79 FIP | 10.4 |
| RP | Jonathan Papelbon | 2006 | Modern · Boston Red Sox | 517 ERA+ · 4-2 · 0.92 ERA · 2.18 FIP | 5.0 |

