123–39
.759 · RS 1220 / RA 647 · Σ 83.8 WAR
CFLenny Dykstra8.9
LFBen Oglivie6.5
RFFrank Robinson8.7
SSPee Wee Reese7.4
2BCraig Biggio9.4
3BJimmie Foxx10.3
1BDon Mattingly7.2
PMordecai Brown9.6
CDick West0.3
DHHowie Kendrick6.1
SPCarlos Zambrano7.2
RPCraig Stammen2.1
| Pos | Player | Peak | Era · Team | Peak line | WAR |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Dick West | 1940 | Liveball · Cincinnati Reds | 162 OPS+ · .393/.393/.571 · 1 HR | 0.3 |
| 1B | Don Mattingly | 1986 | Free Agency · New York Yankees | 161 OPS+ · .352/.394/.573 · 31 HR | 7.2 |
| 2B | Craig Biggio | 1997 | Steroid · Houston Astros | 143 OPS+ · .309/.415/.501 · 22 HR · 47 SB | 9.4 |
| 3B | Jimmie Foxx | 1932 | Liveball · Philadelphia Athletics | 207 OPS+ · .364/.469/.749 · 58 HR | 10.3 |
| SS | Pee Wee Reese | 1949 | Integration · Brooklyn Dodgers | 113 OPS+ · .279/.396/.410 · 16 HR · 26 SB | 7.4 |
| LF | Ben Oglivie | 1980 | Expansion · Detroit Tigers | 153 OPS+ · .304/.362/.563 · 41 HR | 6.5 |
| CF | Lenny Dykstra | 1990 | Free Agency · New York Mets | 138 OPS+ · .325/.418/.441 · 9 HR · 33 SB | 8.9 |
| RF | Frank Robinson | 1962 | Expansion · Baltimore Orioles | 173 OPS+ · .342/.421/.624 · 39 HR | 8.7 |
| DH | Howie Kendrick | 2014 | Modern · Washington Nationals | 116 OPS+ · .293/.347/.397 · 7 HR | 6.1 |
| SP | Mordecai Brown | 1909 | Deadball · St. Louis Cardinals | 193 ERA+ · 27-9 · 1.31 ERA · 1.71 FIP | 9.6 |
| SP | Carlos Zambrano | 2004 | Steroid · Chicago Cubs | 160 ERA+ · 16-8 · 2.75 ERA · 3.47 FIP | 7.2 |
| RP | Craig Stammen | 2012 | Modern · San Diego Padres | 171 ERA+ · 6-1 · 2.34 ERA · 3.49 FIP | 2.1 |

